3,099 € TTC
CUBE TOURING HYBRID EXC
ÉlectriquesPersonnalisez votre Touring Hybrid. Traditionnel pour hommes, trapèze ou cadre ouvert, chaque version présente la même attention au détail. Développé autour de la puissante unité motrice Bosch troisième génération et de la batterie Powertube, nous avons pris soin de positionner le centre de gravité plus bas afin de vous garantir un pilotage plus sécurisé et plus réactif. L’Efficient Comfort Geometry est à la hauteur de son appellation et vous permet d’adopter la position idéale pour apprécier chacune de vos sorties. Son porte-bagages intégré est un chef d’œuvre d’ingénierie dont l’excellence n’a d’égal que la sobriété, et offrant un moyen de transport quotidien aussi robuste que rigide pour vos effets personnels.
Description
Cadre | Aluminium Superlite |
---|---|
Fourche | SR Suntour XCR32 LO-R Air, Tapered, 15x110mm, 100mm, Lockout |
Moteur | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (65Nm) Cruise (250Watt) |
Batterie | Bosch PowerTube |
Vitesse | 1×12 |
Pédalier | ACID E-Crank, 40T, 175mm (EE: 170mm) |
Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Chaine | Shimano CN-M6100 |
Dérailleur arrière | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Manettes | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
Freins | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Guidon | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Potence | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Tige de selle | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
Selle | Natural Fit Sequence Comfort |
Moyeux | Shimano HB-MT400-B |
Jantes | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
Pneus | Schwalbe Energizer Plus, Performance, Green Guard, 55-622 |
Poids | 26,3kg |
Additional information
Marque | TREK |
---|---|
Couleurs | Gris |
Tailles | XS, S, M, L, XL |
Cadre | Entrée facile, Normal, Trapèze |
Batterie | 500Wh, 625Wh |