Nuroad EX
1.449,00 €
Ou à partir de 19.84€/mois en leasing*
Pour créer le Nuroad, nous nous sommes inspirés de nos vélos de course et de cyclocross, puis nous avons ajouté au mélange un peu d’ADN de VTT. Il y a suffisamment d’espace pour des pneus de 45 mm, larges, maniables et confortables – ou de 40 mm si vous roulez dans la boue en même temps. Il y a un collier de selle intégré, des montages de porte-bagage, de garde-boue et de béquille exceptionnellement propres, et un routage interne des câbles soigné pour garder les transmissions de vitesse à l’abri des gravillons et de la boue pendant plus longtemps.
SKU
* Veuillez noter que le prix de leasing indiqué pour chaque produit sur notre site est donné à titre indicatif et peut varier selon plusieurs facteurs. Pour plus d’informations ou pour discuter de vos options de leasing, n’hésitez pas à nous contacter.
Pour créer le Nuroad, nous nous sommes inspirés de nos vélos de course et de cyclocross, puis nous avons ajouté au mélange un peu d’ADN de VTT. Il y a suffisamment d’espace pour des pneus de 45 mm, larges, maniables et confortables – ou de 40 mm si vous roulez dans la boue en même temps. Il y a un collier de selle intégré, des montages de porte-bagage, de garde-boue et de béquille exceptionnellement propres, et un routage interne des câbles soigné pour garder les transmissions de vitesse à l’abri des gravillons et de la boue pendant plus longtemps. Les roues Thru-axle améliorent la précision de la direction, même sur les routes les plus accidentées. La fourche entièrement en carbone n’est pas seulement légère – elle contribue également à réduire les vibrations provenant de la route et comporte des fixations de porte-bagages lowrider. Et, avec une gamme de tailles étendue allant de XXS à XL, nous sommes convaincus que quasiment tous les cyclistes peuvent trouver leNuroad qui leur convient.
Cadre | Aluminium 6061 T6 Superlite, Gravel Comfort Geometry, Flat Mount Disc, Fender & Rack Option, 12x142mm, AXH |
---|---|
Fourche | CUBE Nuroad Flat Mount Disc, Full Carbon, 1 1/8″ – 1 1/4″ Tapered, Fender & Lowrider Mounts, 12x100mm |
AMOR. ARRIÈRE | / |
Guidon | CUBE Gravel Race Bar |
Potence | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
Ruban de guidon | ACID Bartape CX |
Selle | Natural Fit Venec Lite |
Tige de selle | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Collier de tige de selle | / |
Frein avant | Shimano GRX BR-RX400, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
Frein arrière | Shimano GRX BR-RX400, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
Manettes de dér. | Shimano GRX ST-RX610 |
Dér. avant | / |
Dér. arrière | Shimano GRX RD-RX822-SGS, 12-Speed |
Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Pédalier | Shimano BB-RS500PB, Pressfit |
Plateaux | Shimano BB-RS500PB, Pressfit |
Chaîne | Shimano CN-M6100 |
Roue avant | Newmen Performance X.R.25, 28/28 Spokes, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
Roue arrière | Newmen Performance X.R.25, 28/28 Spokes, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
Pneu avant | 27.5″: Continental Terra Trail, Kevlar, 40-584 / 28″: Schwalbe G-ONE Allround Performance Line Kevlar 45-622 |
Pneu arrière | 27.5″: Continental Terra Trail, Kevlar, 40-584 / 28″: Schwalbe G-ONE Allround Performance Line Kevlar 45-622 |
Ch. à air | / |
Moteur | / |
Batterie | / |
vous pourriez aussi aimer