Stereo hybrid ONE44 HPC SLX 800
5.099,00 €
Ou à partir de 57.18€/mois en leasing*
Un bon vélo est une question de détails, et le cadre du Stereo Hybrid ONE44 HPC regorge de détails astucieux. Vous remarquerez le passage de câbles intégré car il complète parfaitement les lignes épurées du triangle principal en carbone haute performance, tout en contribuant à réduire la maintenance. Le jeu de direction à angle réglable vous permet d’adapter la manipulation à vos besoins spécifiques.
SKU
* Veuillez noter que le prix de leasing indiqué pour chaque produit sur notre site est donné à titre indicatif et peut varier selon plusieurs facteurs. Pour plus d’informations ou pour discuter de vos options de leasing, n’hésitez pas à nous contacter.
Un bon vélo est une question de détails, et le cadre du Stereo Hybrid ONE44 HPC regorge de détails astucieux. Vous remarquerez le passage de câbles intégré car il complète parfaitement les lignes épurées du triangle principal en carbone haute performance, tout en contribuant à réduire la maintenance. Le jeu de direction à angle réglable vous permet d’adapter la manipulation à vos besoins spécifiques. Un garde-chaîne à montage direct maintient les vitesses bien en place, et l’écran du tube supérieur Bosch soigneusement intégré vous montre en un coup d’œil des infos concernant le puissant moteur Bosch CX et la batterie PowerTube de 800 Wh. Avec une fourche de 150 mm et un débattement de roue arrière de 140 mm, il est prêt à affronter les sentiers les plus difficiles. La patte UDH signifie également qu’il est à l’épreuve du temps. Et, avec Size Split, vous avez une large gamme de tailles pour convenir à la plupart des cyclistes.
Cadre | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
---|---|
Fourche | Fox 36 Float Rhythm, 2-Position Sweep-Adjust GRIP Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 150mm |
AMOR. ARRIÈRE | Fox Float Performance, 230x60mm (27.5: 210x55mm), Open/Firm Mode |
Guidon | CUBE Rise Trail Bar 35 |
Potence | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
Ruban de guidon | ACID Disrupt |
Selle | ACID Venec EMTB Trail 140 |
Tige de selle | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
Collier de tige de selle | / |
Frein avant | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (203/203) |
Frein arrière | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (203/203) |
Manettes de dér. | Shimano XT SL-M8100-IR, Direct Attach |
Dér. avant | / |
Dér. arrière | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Pédalier | ACID MTB Hybrid Pro, 27.5: 36T // 29: 34T |
Plateaux | ACID MTB Hybrid Pro, 27.5: 36T // 29: 34T |
Chaîne | KMC e12 |
Roue avant | Newmen Performance 30, 28/32 Spokes (Base/Strong), 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
Roue arrière | Newmen Performance 30, 28/32 Spokes (Base/Strong), 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
Pneu avant | Schwalbe Hans Dampf, Addix Soft, Super Trail, Tubeless Easy, 2.6 |
Pneu arrière | Schwalbe Hans Dampf, Addix Speedgrip, Super Trail, Tubeless Easy, 2.6 |
Ch. à air | / |
Moteur | / |
Batterie | / |
vous pourriez aussi aimer